Diretoria e Conselho
Diretoria Executiva
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Sandra Ribeiro Bastos Silveira | Presidente Gestão 2026 - 2028 |
| Sandra Regina Rocha dos Santos | Vice-Presidente Gestão 2026 - 2028 |
| Ana Lúcia Oliveira da Cruz | Diretora Secretária Gestão 2026 - 2028 |
| Marilí Santos Lopes Cerqueira | Diretora Secretária Adjunta Gestão 2026 - 2028 |
| Michelle Bittencourt Alves | Diretora de Comunicação e Divulgação Gestão 2026 - 2028 |
| Fabya Jakellyne Alves Souza | Diretora de Comunicação e Divulgação Adjunta Gestão 2026 - 2028 |
| Isabel Simone Ramos Conceição | Diretora Financeira Gestão 2026 - 2028 |
| Patrícia Maltez Rodrigues | Diretora Financeira Adjunta Gestão 2026 - 2028 |
Conselho Eleito
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Mariolinda Santana de Oliveira Servilho | Gestão 2026 - 2028 |
| Leandra Mesquita Pinheiro Mendonça | Gestão 2026 - 2028 |
| Marieni Almeida dos Santos | Gestão 2026 - 2028 |
| Marise Sousa Góes Coelho | Gestão 2026 - 2028 |
Conselho Vitalício
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Tereza Cristina Lemos Marinho | Gestão 1996-1998 |
| Maria Auxiliadora de Azevedo Rabello | Gestão 1999-2001 |
| Maria Angélica Moreira Rocha | Gestão 2002-2004 |
| Débora Silva de Castro Pereira | Gestão 2005-2010 |
| Jozélia de Abreu Testagrossa | Gestão 2011-2013 |
| Nilzan Gomes Santos | Gestão 2014-2016 |
| Joanice Maria Bezerra Souza | Gestão 2017-2022 |
| Meire Suely Nunes da Silva | Gestão 2023 - 2025 |
Conselho Econômico e Fiscal (CAEF)
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Gleide Moreira Teixeira Guimarães | Gestão 2026 - 2028 |
| Maria Jeane Oliveira de Santana | Gestão 2026 - 2028 |
| Marta Pires Oliveira | Gestão 2026 - 2028 |
| Telma Cristina Honorato Santos | Gestão 2026 - 2028 |
Pronto para associar-se à ABPp?
Veja mais informações clicando ao lado ou entrando em contato com a ABPp.
Tipos de Associação | Contato