Associados Ativos
Registro | Nome | Tel. Com. | E-mail Com. | Cidade/Estado | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
1584 / 2019 | ABLENE MARIA MARMUND ARGOLLO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1744 / 2021 | ADAILDES CRISTINA SALES DE OLIVEIRA | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | Efetivo | ||
1426 / 2018 | ADRIANA BARRETO BASTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2008 / 2023 | ADRIANA BELO DALTRO | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2418/2025 | ADRIANA JESUS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
720 / 2009 | ADRIANA LUZ DOS SANTOS DAMÁSIO | ITUBERA/BA | Efetivo | ||
2223 / 2024 | ADRIANA MOREIRA DA ROCHA | (74) 9991-91294 | [email protected] | Pilão Arcado/BA | Efetivo |
1755 / 2021 | ADRIANY LEÃO LOPES DE ALMEIDA | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
2157 / 2024 | ADRIELE LIMA DOS SANTOS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2261 / 2024 | AILMA BELTRÃO DOS SANTOS | Pintadas/BA | Efetivo | ||
2397 / 2025 | ALANA BRAGA COPQUE | Salvador/BA | Efetivo | ||
2464/2025 | ALANA GABRIELA BARROS DE ARAÚJO | [email protected] | Ibipeba/BA | Efetivo | |
2388 / 2025 | ALDERICE DOS SANTOS BRITO | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2459/2025 | ALDÍVIA CRISPINIANA COSTA SANTOS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2349 / 2024 | ALENA TATIANA MAGALHÃES RIBEIRO MACHADO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
1974 / 2023 | ALESSANDRA DE CARVALHO VAZ COSTA | Bom Jesus da Lapa/BA | Efetivo | ||
2449/2025 | Alex Silva Dias | Luís Eduardo Magalhães/BA | Estudante | ||
2304 / 2024 | ALIANE DA FÉ SILVA | São Felipe/BA | Efetivo | ||
2258 / 2024 | ALICE MARIA DA ANUNCIAÇÃO | Érico Cardoso/BA | Efetivo | ||
2367 / 2024 | ALICE SANTANA NOVAES | (73) 9991-92335 | [email protected] | Maraú/BA | Efetivo |
2429/2025 | ALINE FERREIRA DAMASCENO DOS SANTOS | CANARANA/BA | Efetivo | ||
1502 / 2018 | ALINE MOURA MACÊDO | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
1557 / 2019 | ALZIRA DE CASTRO GOMES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2075 / 2023 | AMANDA CAROLINE SOUZA SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
1492 / 2018 | AMANDA MUCCINI SANTANA TRABUCO | [email protected] | FEIRA DE SANTANA/BA | Titular | |
1836 / 2022 | ANA AURÉLIA MOTA CARVALHO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1819 / 2022 | ANA CARLA SOBRAL CORDEIRO | CAMAÇARI/BA | Efetivo | ||
2135 / 2024 | ANA CAROLINA DO VALE JUCÁ | [email protected] | Juazeiro/BA | Efetivo | |
2452/2025 | ANA CAROLINA LOBO CORREIA | Santa Cruz Cabrália/BA | Efetivo | ||
2458 / 2025 | ANA CAROLINA SEIXAS RIBEIRO ALMEIDA | Piatã/BA | Efetivo | ||
1441 / 2018 | ANA CÉLIA OLIVEIRA SILVA | MAIRI/BA | Efetivo | ||
2350 / 2024 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS FERREIRA MOREIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1262 / 2016 | ANA CLÁUDIA SOKOLONSKI ANTON | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1665 / 2020 | ANA CRISTINA CÉSAR SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2158 / 2024 | ANA CRISTINA SIMÕES VILAS BOAS DIAS | itabuna/BA | Efetivo | ||
2373 / 2024 | ANA GLAUCIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2332 / 2024 | ANA LIMA ARAÚJO DE JESUS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2185 / 2024 | ANA LÚCIA OLIVEIRA DA CRUZ | Salvador/BA | Efetivo | ||
1581 / 2019 | Ana Márcia Amorim de Jesus França | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
1947 / 2023 | ANA MARIA DOS SANTOS | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
2056 / 2023 | ANA PAULA AYRES POTENZA | Salvador/BA | Efetivo | ||
738 / 2009 | ANA PAULA DA SILVA MORAIS | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2293 / 2024 | ANA PAULA DO NASCIMENTO FONSÊCA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1840 / 2022 | ANA PAULA RAMOS DE JESUS | CATU/BA | Efetivo | ||
1691 / 2021 | ANA PAULA SANTOS CAMPÊLO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1579 / 2019 | ANA SÍLVIA OLIVEIRA SANTANA NUNES | Ruy Barbosa/BA | Efetivo | ||
2309 / 2024 | ANAHI NAVARRETE RIVAS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2127 / 2024 | ANAYME APARECIDA CANTON ALTMICKS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
1943 / 2023 | ANDRÉA FREITAS SANTOS MENDONÇA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2068 / 2023 | ANDRÉA SANTOS SANTUZZI | Itabela/BA | Efetivo | ||
2419/2025 | ANDRÉIA SANTOS COSTA | Eunápolis/BA | Efetivo | ||
1560 / 2019 | ANDRÊZA MARIA DOS SANTOS | JAGUARARI/BA | Efetivo | ||
2289 / 2024 | ANETE SOUZA DO CARMO BATISTA | (71) 9882-91330 | anetesouzapsicopedagoga07@gmailcom | Salvador/BA | Efetivo |
1736 / 2021 | ANGELITÂNIA DE REZENDE | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2454/2025 | ANILDA BARROS DE OLIVEIRA SANTOS | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
1025 / 2013 | ANNA IARA DIAS DA SILVA SOUZA | GOVERNADOR MANGABEIRA/BA | Efetivo | ||
2204 / 2024 | ANNA PAULA CIDREIRA RIBEIRO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1930 / 2022 | ANTONIO CARLOS MELHOR DE SOUZA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2426/2025 | APARECIDA TEIXEIRA BRIOSO | Paulo Afonso/BA | Efetivo | ||
2063 / 2023 | ARIELLE EISENBACH SILVA | [email protected] | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | |
1877 / 2022 | ARLENE GONÇALVES SANTANA | MACURURE/BA | Efetivo | ||
2280 / 2024 | AROALDO HAFNER OLIVEIRA BRITTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2165 / 2024 | AUDREY DOS SANTOS GOMES SANTOS | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
1856 / 2022 | AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS | SERRA DOURADA/BA | Efetivo | ||
1776 / 2021 | ÁVILA ROSANA DO AMARAL | (74) 7499-11778 | [email protected] | SENHOR DO BONFIM/BA | Efetivo |
2281 / 2024 | BÁRBARA LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
2402 / 2025 | BRENDA ALVES MATEUS CORREIA | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2119 / 2024 | CAMILA DEANGELIS ROCHA DE SOUZA | Muritiba/BA | Efetivo | ||
2046 / 2023 | CAMILA NAIARA FERREIRA DA SILVA | Brumado/BA | Efetivo | ||
2295 / 2024 | CAMILA PEREIRA DA HORA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2239 / 2024 | CAMILA SANTOS DIAS | Salvador/BA | Efetivo | ||
931 / 2012 | CAMILA TERAÓKA DE MENEZES CÂMARA | IRECE/BA | Efetivo | ||
1703 / 2021 | CARINE DANTAS DA SILVA | MONTE SANTO/BA | Efetivo | ||
2370 / 2024 | CARINE DE ASSIS SANTOS BRANDÃO | Simões Filho/BA | Efetivo | ||
2333 / 2024 | CARLA JÉSSICA GUIMARÃES PIMENTEL | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2361 / 2024 | CARLA LIMA DE FRANÇA | [email protected] | Sitio do Mato/BA | Efetivo | |
2450 / 2025 | CARLA MARIA DOS SANTOS COSTA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1946 / 2023 | CARLA SILVA REBOUÇAS QUEIROZ | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | Efetivo | ||
1861 / 2022 | CAROLINA RIBEIRO ROCHA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2229 / 2024 | CAROLINA SALLENAVE CAMBESES | [email protected] | Salvador, Bahia, Brasil/BA | Efetivo | |
2202 / 2024 | CAROLINE FERREIRA VALVERDE | Salvador/BA | Efetivo | ||
1802 / 2021 | CAROLINE PEREIRA DAS NEVES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1779 / 2021 | CÁTIA DE SOUZA CRUZ | Jacobina/BA | Efetivo | ||
2100 / 2023 | CELESTE MARIA FARIAS DE SOUZA DIAS | (71) 9927-99772 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
1049 / 2013 | CÉLIA MARIA GUIMARÃES FELZEMBURG | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2118 / 2024 | CÉSAR AUGUSTO DE ALMEIDA | (75) 9988-83438 | [email protected] | Santo Antônio de Jesus/BA | Efetivo |
995 / 2013 | CHARLENE CARNEIRO QUINTO DOS SANTOS | (75) 9811-55262 | [email protected] | Ichu/BA | Titular |
2121 / 2024 | CHRISTIANE ALVES COSTA | IRECÊ/BA | Efetivo | ||
1873 / 2022 | CÍNTIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | IGRAPIUNA/BA | Efetivo | ||
1973 / 2023 | CLARICE DE MORAES BATUSANSCHI | Salvador/BA | Efetivo | ||
1752 / 2021 | CLÁUDIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2170 / 2024 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS NEVES | (71) 3314-7302 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
1379 / 2017 | CLAUDIANA PRUDÊNCIA DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
2430/2025 | CLAUDILEIDE MENEZES DE SOUZA | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2080 / 2023 | CLEONICE FERNANDES DE SOUZA MAGALHÃES | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
2428 / 2025 | CONCEIÇÃO MASCARENHAS SANTOS DE SANTANA | (75) 9819-23229 | [email protected] | Santo Antônio de Jesus /BA | Efetivo |
1309 / 2017 | CRHISTIANE LIMA DA CUNHA SILVA | PINDOBAÇO/BA | Efetivo | ||
1072 / 2014 | CRISTIANE BÁRBARA ARAÚJO DA SILVA | (71) 9830-13006 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
2455/2025 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2270 / 2024 | CRISTIANE GONZAGA VASCONCELOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2125 / 2024 | CRISTIANE SANTANA VIEIRA | Ipiaú/BA | Efetivo | ||
2273 / 2024 | CRISTINA BARRETO SANTOS DA SILVA | (71) 9920-96191 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2209 / 2024 | CRISTINEIDE MENDES DA SILVA LIMA | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2360 / 2024 | DAIANE DOS SANTOS | Valença/BA | Efetivo | ||
2379 / 2025 | DAISY MARIA LIMA DOS SANTOS VIEIRA | Itacaré/BA | Efetivo | ||
2141 / 2024 | DAMIANA CARNEIRO ARAUJO | Mulungu do Morro/BA | Efetivo | ||
2138 / 2024 | DAMIANA CARNEIRO DO CARMO SANTANA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2234 / 2024 | DAMILE DA LUZ DOS SANTOS FERREIRA | Entre Rios/BA | Efetivo | ||
1142 / 2014 | DANIELA CRISTINA ROCHA DA SILVA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1961 / 2023 | DANIELA LIMA CARNEIRO OLIVEIRA | Itatim/BA | Efetivo | ||
2092 / 2023 | DANIELA PEREIRA DE JESUS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2172 / 2024 | DANIELE MATOS FRANÇA MORAIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2227 / 2024 | DANILE SOUZA RIBEIRO | Valença/BA | Efetivo | ||
2247 / 2024 | DANILIA DEIRO DA SILVA MENEZES | Valença/BA | Efetivo | ||
2123 / 2024 | DANILO MONTE DA SILVA | Esplanada/BA | Efetivo | ||
2254 / 2024 | DARCI MORAES DA GLÓRIA | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
1359 / 2017 | DARLEIDE PRATA DE ALMEIDA SILVA | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
2434/2025 | DARQUISLANE PEREIRA OLIVEIRA | [email protected] | Itanhém/BA | Efetivo | |
1953 / 2023 | DAYANE ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | Santo Antônio de Jesus/BA | Efetivo | ||
2153 / 2024 | DAYENE BRITO DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2269 / 2024 | DAYSE BASTOS PEREIRA DE ALMEIDA BRANDÃO | Cruz das Almas/BA | Efetivo | ||
1629 / 2020 | DÉBORA ARAÚJO DA SILVA FERRAZ | (75) 9813-16722 | [email protected] | RETIROLANDIA/BA | Efetivo |
1986 / 2023 | DÉBORA ARAÚJO LEAL | Santo Estevão/BA | Efetivo | ||
1688 / 2021 | DÉBORA CLÁUDIA LIMA DOS SANTOS AGAPITO | SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | Efetivo | ||
2015 / 2023 | DÉBORA DE ANDRADE SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1990 / 2023 | DÉBORA LUISIANA SANTOS SOUSA CARVALHO | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
3 / 1996 | DÉBORA SILVA DE CASTRO PEREIRA | SALVADOR/BA | Titular | ||
1594 / 2019 | DEISE DANTAS DOS SANTOS DE CARVALHO | Camaçari/BA | Efetivo | ||
1714 / 2021 | DEISILANE NUNES DA SILVA | Central/BA | Efetivo | ||
2288 / 2024 | DENACÍ DE SOUZA SAMPAIO | Jaguaripe/BA | Efetivo | ||
2006 / 2023 | DENIKE MOREIRA RODRIGUES | Salvador/BA | Efetivo | ||
1753 / 2021 | DENISE RODRIGUES DANTAS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1696 / 2018 | DILONETE ALCÂNTARA DE OLIVEIRA | IBICOARA/BA | Efetivo | ||
2187 / 2024 | DISCILENE OLIVEIRA VASCONCELLOS BATISTA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2232 / 2024 | DOMINIQUE SANTOS | Santo Antônio de Jesus/BA | Efetivo | ||
1821 / 2022 | DONALDO RICO DE SOUZA TAVARES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
703 / 2009 | DULCE AUGUSTA DO NASCIMENTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1911/2022 | DULCILEIDE NOVAIS BORGES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1046 / 2013 | EDIEME MARGARETH SANTOS OLIVEIRA | DIAS D AVILA/BA | Efetivo | ||
2417/2025 | EDILEAN CARMO OLIVEIRA | Rafael Jambeiro/BA | Efetivo | ||
2425/2025 | EDILENE DE BARROS SANTOS | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
987 / 2013 | EDILENE MAIA BRITO MEDRADO | SALVADOR/BA | Titular | ||
2197 / 2024 | EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA GUIMARÃES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1771 / 2021 | EDMARCIA FARIAS DOS SANTOS | RIACHO DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
2272 / 2024 | EDNA CONCEIÇÃO BOMFIM | Salvador/BA | Efetivo | ||
974 / 2012 | EDVALDA MACHADO SILVA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2148 / 2024 | ELANE CAROLINE BRITO COSTA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2130 / 2024 | ELANE DO NASCIMENTO MATOS | (73) 9825-42740 | [email protected] | Itacaré/BA | Efetivo |
2382 / 2025 | ELANY GONZAGA DOS SANTOS | (71) 9842-03993 | Salvador/BA | Efetivo | |
2322 / 2024 | ELIANA NASCIMENTO ANATÓLIO FERREIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1565 / 2019 | ELIAURA MARIA BRITO SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1380 / 2017 | ELIENE FRANÇA DOS SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1580 / 2019 | ELINEUSA OLIVEIRA SOUSA | CAMAÇARI/BA | Efetivo | ||
1554 / 2019 | ELIS REGINA DE JESUS ALMEIDA | Conceição da Feira/BA | Efetivo | ||
2436/2025 | ELISANGELA COSTA DAMASCENO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
1952 / 2023 | ELISÂNGELA SANTANA | Taquarana/AL | Estudante | ||
2326 / 2024 | ELISMARA FIGUEIREDO DE SENA SILVA | (71) 9889-65800 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2427/2025 | ELIZETE EVELYN BONIFÁCIO SÁ | Salvador/BA | Estudante | ||
1644 / 2020 | ELNA LACERDA MACHADO NUNES | UIBAI/BA | Efetivo | ||
2236 / 2024 | EMANOELA SANTOS VAZ | Euclides da Cunha/BA | Efetivo | ||
2463/2025 | EMILY BATISTA CASTRO SOUZA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
1605 / 2020 | EMMERSON MORVAN CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1486 / 2018 | ÉRICA DANIELLE SOUZA SILVA | JIQUIRIÇA/BA | Efetivo | ||
1951 / 2023 | ÉRICA SHIRLEY PONTES VIEIRA | CAMAÇARI/BA | Efetivo | ||
2240 / 2024 | ERICA SILVA DA CRUZ ZAMES | [email protected] | Jequié/BA | Efetivo | |
2414 / 2025 | ERNESTINA DOS SANTOS ROCHA PORTO | Brumado/BA | Efetivo | ||
2337 / 2024 | EULICE SANTOS DA SILVA MEIRELES | [email protected] | Eunápolis/BA | Efetivo | |
2290 / 2024 | FABIANA DOS SANTOS ANUNCIAÇÃO | (71) 9972-51910 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2407 / 2025 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | JACOBINA/BA | Efetivo | ||
2411 / 2025 | FABYANE ALVES DA SILVA | Itabuna/BA | Efetivo | ||
1756 / 2021 | FÁTIMA CRISTINA RIBEIRO PINHEIRO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2036 / 2023 | FÁTIMA ROSANE MENEZES DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2102 / 2023 | FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2396 / 2025 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA | Boninal/BA | Efetivo | ||
2034 / 2023 | FLÁVIA DE MENEZES CARVALHO DOS SANTOS | (71) 9866-40444 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2163 / 2024 | FLÁVIA LORENA DIAS DA LUZ | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2403 / 2025 | FLÁVIA MARIA MATOS SANTOS DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2374 / 2024 | FLÁVIA OLIVEIRA VIRGENS | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
1730 / 2021 | FLÁVIO ANDRÉ CRUZ AMARAL | CAIRU/BA | Efetivo | ||
1989 / 2023 | GABRIELA MARIA DE MATOS LEAL GONÇALVES | Antas/BA | Efetivo | ||
2470/2025 | GABRIELA MAYRA BEZERRA COSTA | (71) 99257-1687 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2246 / 2024 | GEANE DA SILVA LIMA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2198 / 2024 | GEANE FERREIRA BASTOS BARRETO | Cafarnaum/BA | Efetivo | ||
2267 / 2024 | GEINARA ALVES DE SANTANA ASSIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2468/2025 | GEISA RODRIGUES SANTOS GOMES | Itororó/BA | Efetivo | ||
2320 / 2024 | GEISIANE FERREIRA DE JESUS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2174 / 2024 | GEISIANE MOTA RAMOS DAMIÃO | Serrinha/BA | Efetivo | ||
2207 / 2024 | GELSA NERES DOS SANTOS PASSOS | Tabocas do Brejo Velho/BA | Efetivo | ||
1975 / 2023 | GENIELE GONÇALVES SILVA PEREIRA | Valença/BA | Efetivo | ||
2181 / 2024 | GENILSA DE SENA OLIVEIRA | MONTE SANTO/BA | Efetivo | ||
2301 / 2024 | GESSI NOGUEIRA OLIVEIRA | (75) 9812-47918 | [email protected] | Feira de Santana/BA | Efetivo |
2238 / 2024 | GILBÊNIA COSTA MOREIRA | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
1699 / 2021 | GILEIDE CARDOSO PEREIRA FERNANDES | Guanambi-BA/BA | Efetivo | ||
2137 / 2024 | GISELA BÁRBARA SANTOS SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1133 / 2014 | GISELE BATISTA REZENDE | LAURO DE FREITAS/BA | Titular | ||
1411 / 2018 | GISLENE BISPO SILVA | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2184 / 2024 | GIVANI DOS SANTOS SILVA | Teodoro Sampaio/BA | Efetivo | ||
707 / 2009 | GLEIDE MOREIRA TEIXEIRA GUIMARÃES | [email protected] | Salvador/BA | Titular | |
1595 / 2019 | GRASIELE PAZ VIEIRA SOARES | (71) 9881-02527 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
2341 / 2024 | HEDIENE DE ANDRADE NASCIMENTO GOMES | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2389 / 2025 | HEIDE OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA | [email protected] | Lençóis/BA | Efetivo | |
360 / 2004 | HILDENI NUNES DE ARGÔLO | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Efetivo | ||
2146 / 2024 | HOSANA SILVA DE ARAUJO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1505 / 2018 | HUNA MAGALHÃES BARBOSA PIRES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2260 / 2024 | IÁRA ALVES DOS SANTOS JESUS | Itabuna/BA | Efetivo | ||
2178 / 2024 | IDALIA DOS SANTOS | Caém/BA | Efetivo | ||
2445/2025 | ILCA TATIANE DE JESUS DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
1718 / 2021 | INDIARA OLIVEIRA DE SOUSA SODRÉ | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2394 / 2025 | IONÊ EVANGELISTA DOS REIS | São Félix do Coribe/BA | Efetivo | ||
2444/2025 | IONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Central/BA | Efetivo | ||
1803 / 2021 | IRACI PEREIRA DE SOUZA | Araçás/BA | Efetivo | ||
1337 / 2017 | IRANI GRAMOSA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2274 / 2024 | IRANILMA COSTA OLIVEIRA DO ROSÁRIO | Barrocas/BA | Efetivo | ||
2067 / 2023 | ISABEL SIMONE RAMOS CONCEIÇÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1597 / 2019 | ISABELA MEIRELES MONTEIRO MEGI | ILHEUS/BA | Efetivo | ||
2399 / 2025 | ISABELLA DA HORA MELO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2342 / 2024 | ISABELLE DOS SANTOS | Juazeiro/BA | Efetivo | ||
2054 / 2023 | ISÂNGELA DE SEIXAS PEREIRA DA SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1905 / 2022 | ISIS EMILY MARINHO DIAS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2252 / 2024 | ISLENE ARAÚJO PIMENTA | Coaraci/BA | Efetivo | ||
2442/2025 | ITIELLY RIOS LIMA BRANDÃO | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
1892 / 2022 | IVAENE ALVES MARQUES | BURITIRAMA/BA | Efetivo | ||
777 / 2009 | IVANA BRAGA DE FREITAS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2321 / 2024 | IVANA DA SILVA CARDOSO LIMA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
2089 / 2023 | IVANA LÚCIA MORAES GALTIERI | Salvador/BA | Efetivo | ||
2415 / 2025 | IVÂNEA COSTA CARNEIRO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2242 / 2024 | IVANI MARIA DE OLIVEIRA | Jussara/BA | Efetivo | ||
823 / 2010 | IVANILDES PIRES DA ROCHA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1739 / 2021 | IVONE MARQUES DIAS BASTOS | IPIRA/BA | Efetivo | ||
403 / 2004 | IVONE SILVA FERRAZ | Salvador/BA | Efetivo | ||
1563 / 2019 | IVONETE ALVES FERREIRA ARAÚJO | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
965 / 2012 | IZABEL CRISTINA ARAÚJO ALMEIDA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2299 / 2024 | JACIARA DE JESUS CARVALHO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2245 / 2024 | JACILENE BRITO SILVA | Salinas da Margarida/BA | Efetivo | ||
2152 / 2024 | JACINEIA DE JESUS MELO MELHOR | Laje/BA | Efetivo | ||
2105 / 2023 | JACINEIDE SANTOS CINTRA SILVA | (75) 8130-2923 | [email protected] | Ipirá/BA | Efetivo |
2190 / 2024 | JACQUELINE SILVA MORAES | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2226 / 2024 | JAÍNE KELLY DOS SANTOS | (75) 9923-19401 | [email protected] | Feira de Santana/BA | Efetivo |
2375 / 2024 | JAMILE DE SOUZA CONCEIÇÃO | São Francisco do Conde/BA | Efetivo | ||
2391 / 2025 | JAMILE MENDES DE MORAIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2179 / 2024 | JAMILLY DOS SANTOS | (73) 9995-60244 | Una /BA | Efetivo | |
2093 / 2023 | JANDIRA DANTAS DOS SANTOS | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2144 / 2024 | JAQUELINE LOBO DE ALMEIDA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
2366 / 2024 | JARCILANE DA SILVA MATOS | Andorinha/BA | Efetivo | ||
2030 / 2023 | JARLENE ALMEIDA COSTA GUIMARÃES | Itanhém/BA | Efetivo | ||
2000 / 2023 | JEFERSON FELIPE GAGLIATO | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
2310 / 2024 | JÉSSICA DOS SANTOS MACIEL | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
1985 / 2023 | JISLEI BATISTA DA SILVA | Jacobina/BA | Efetivo | ||
1799 / 2021 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA | PILAO ARCADO/BA | Efetivo | ||
2149 / 2024 | JOANICE CARDOSO DE ALMEIDA | (73) 9919-15155 | Porto Seguro/BA | Efetivo | |
634 / 2008 | JOANICE MARIA BEZERRA SOUZA | SALVADOR/BA | Titular | ||
1965 / 2023 | JOCELITA MARIA DE SOUZA ROCHA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1991 / 2023 | JOCIENE LIMA COSTA PASSOS DE SOUZA | Conceição da Feira/BA | Efetivo | ||
1804 / 2021 | JOELMA OLIVEIRA GOMES | MORRO DO CHAPEU/BA | Efetivo | ||
2160 / 2024 | JOICE MIRQUES SANTIAGO DE OLIVEIRA | Santaluz/BA | Efetivo | ||
2183 / 2024 | JORGE LUIS BUENO SANTOS | Eunapolis/BA | Efetivo | ||
2359 / 2024 | JOSÉ ALESSANDRO DE JESUS SANTANA | Fátima/BA | Efetivo | ||
2061 / 2023 | JOSEANE RIBEIRO DE JESUS DOS SANTOS | Simões Filho/BA | Efetivo | ||
2406 / 2025 | JOSELINA MENEZES DA SILVA CRUZ | Cruz das Almas/BA | Efetivo | ||
2460/2025 | JOSELITA DOS SANTOS SANTANA | Itacaré/BA | Efetivo | ||
1312 / 2017 | JOSENEIDE MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | (71) 9971-73836 | [email protected] | Lauro De Freitas BA /BA | Efetivo |
2033 / 2023 | JOSIELI SANTOS OLIVEIRA | (74) 9997-80912 | [email protected] | Capim Grosso/BA | Efetivo |
2410 / 2025 | JOSSELINA ALVES DE OLIVEIRA | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
261 / 2001 | JOZÉLIA DE ABREU TESTAGROSSA | SALVADOR/BA | Titular | ||
2134 / 2024 | JUCIÁRIA GOMES ALMEIDA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2041 / 2023 | JUCILEIDE SANTANA ELIAS | Macajuba/BA | Efetivo | ||
1874 / 2022 | JULIANA DE MENEZES MAGALHÃES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2136 / 2024 | JULIANA DOS SANTOS CRUZ | [email protected] | Feira de Santana/BA | Efetivo | |
2012 / 2023 | JULIANA REIS OLIVEIRA FERREIRA BASTOS | Jequié/BA | Efetivo | ||
