Associados Ativos
| Registro | Nome | Tel. Com. | E-mail Com. | Cidade/Estado | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1584 / 2019 | ABLENE MARIA MARMUND ARGOLLO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1863 / 2022 | ADELICE MARIA DOS SANTOS SILVA SOUZA | NAZARE/BA | Efetivo | ||
| 2723/2026 | ADONIRAN SANTOS BOMFIM DOS SANTOS | Laje/BA | Efetivo | ||
| 1426 / 2018 | ADRIANA BARRETO BASTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2008 / 2023 | ADRIANA BELO DALTRO | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 720 / 2009 | ADRIANA LUZ DOS SANTOS DAMÁSIO | ITUBERA/BA | Efetivo | ||
| 2742/2026 | ADRIANA SOUZA SANTOS | Itabuna/BA | Efetivo | ||
| 2715/2026 | ADRIELE PEREIRA DE SANTANA CAMPOS | Cândido Sales/BA | Efetivo | ||
| 2673/2026 | ALCINEIA DE SOUZA PRADO | Paratinga/BA | Efetivo | ||
| 2749/2026 | ALDENICE NEPOMUCENO PEIXOTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2459/2025 | ALDÍVIA CRISPINIANA COSTA SANTOS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
| 1974 / 2023 | ALESSANDRA DE CARVALHO VAZ COSTA | Bom Jesus da Lapa/BA | Efetivo | ||
| 1967 / 2023 | ALEXANDRA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
| 2367 / 2024 | ALICE SANTANA NOVAES | (73) 9991-92335 | [email protected] | Maraú/BA | Efetivo |
| 2650/2026 | ALINE DE BRITO MOREIRA BARBOSA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2429/2025 | ALINE FERREIRA DAMASCENO DOS SANTOS | CANARANA/BA | Efetivo | ||
| 2702/2026 | ALINE NASCIMENTO DIAMANTINE | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2075 / 2023 | AMANDA CAROLINE SOUZA SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1492 / 2018 | AMANDA MUCCINI SANTANA TRABUCO | (75) 9924-69264 | [email protected] | FEIRA DE SANTANA/BA | Titular |
| 1997 / 2023 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Teolândia/BA | Efetivo | ||
| 2135 / 2024 | ANA CAROLINA DO VALE JUCÁ | [email protected] | Juazeiro/BA | Efetivo | |
| 2574/2025 | ANA CAROLINA RIOS DUYPRATH DE ANDRADE | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1665 / 2020 | ANA CRISTINA CÉSAR SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1581 / 2019 | Ana Márcia Amorim de Jesus França | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
| 2676/2026 | ANA MÁRCIA SANTANA DE JESUS SANTOS | Simões Filho/BA | Efetivo | ||
| 2700/2026 | ANA PAULA ANDRADE COSTA BARROS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 738 / 2009 | ANA PAULA DA SILVA MORAIS | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 1840 / 2022 | ANA PAULA RAMOS DE JESUS | CATU/BA | Efetivo | ||
| 1691 / 2021 | ANA PAULA SANTOS CAMPÊLO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2127 / 2024 | ANAYME APARECIDA CANTON ALTMICKS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 2541/2025 | ANDRÉA MESQUITA SALDANHA DE OLIVEIRA | (71) 9923-3360 | [email protected] | Lauro de Freitas/BA | Efetivo |
| 2068 / 2023 | ANDRÉA SANTOS SANTUZZI | Itabela/BA | Efetivo | ||
| 2477/2025 | ÂNGELA DE ATAIDE ROCHA | Santa Maria da Vitória/BA | Efetivo | ||
| 2454/2025 | ANILDA BARROS DE OLIVEIRA SANTOS | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
| 1025 / 2013 | ANNA IARA DIAS DA SILVA SOUZA | GOVERNADOR MANGABEIRA/BA | Efetivo | ||
| 2717/2026 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA | Chorrochó/BA | Efetivo | ||
| 1930 / 2022 | ANTONIO CARLOS MELHOR DE SOUZA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2592/2025 | ARIANA RAMOS DE SOUZA | Ipirá/BA | Efetivo | ||
| 2747/2026 | ÁTILA LOPES DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1856 / 2022 | AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS | SERRA DOURADA/BA | Efetivo | ||
| 1776 / 2021 | ÁVILA ROSANA DO AMARAL | (74) 7499-11778 | [email protected] | SENHOR DO BONFIM/BA | Efetivo |
| 1968 / 2023 | BEATRIZ TAMARA SILVA NOVAIS | Macaúbas/BA | Efetivo | ||
| 2614/2025 | BERNADETE TEIXEIRA DE MELO DA SILVA | (73) 9818-22858 | [email protected] | Ilhéus/BA | Efetivo |
| 2581/2025 | BIANCA DE FÁTIMA BRITO TEIXEIRA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
| 2295 / 2024 | CAMILA PEREIRA DA HORA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1703 / 2021 | CARINE DANTAS DA SILVA | MONTE SANTO/BA | Efetivo | ||
| 2333 / 2024 | CARLA JÉSSICA GUIMARÃES PIMENTEL | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
| 2450 / 2025 | CARLA MARIA DOS SANTOS COSTA | (71)98320-5083 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 1946 / 2023 | CARLA SILVA REBOUÇAS QUEIROZ | 75988503180 | [email protected] | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | Efetivo |
| 2719/2026 | CAROLINA DE SOUZA MACHADO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2202 / 2024 | CAROLINE FERREIRA VALVERDE | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 49 / 1996 | CÁSSIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
| 2724/2026 | CÁTIA CRISTINA RIBEIRO TELES | Brumado/BA | Efetivo | ||
| 1873 / 2022 | CÍNTIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | IGRAPIUNA/BA | Efetivo | ||
| 2667/2026 | CLÁUDIA BALDOINO SANTOS | (73) 9819-41415 | [email protected] | Ilhéus/BA | Efetivo |
| 1752 / 2021 | CLÁUDIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1379 / 2017 | CLAUDIANA PRUDÊNCIA DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
| 2714/2026 | CLAUDIANE DE JESUS SAMPAIO | Ipirá/BA | Efetivo | ||
| 2665/2026 | CLÉCIA DA SILVA GUIMARÃES | Taperoá/BA | Efetivo | ||
| 2080 / 2023 | CLEONICE FERNANDES DE SOUZA MAGALHÃES | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
| 1309 / 2017 | CRHISTIANE LIMA DA CUNHA SILVA | Pindobaçu/BA | Efetivo | ||
| 1072 / 2014 | CRISTIANE BÁRBARA ARAÚJO DA SILVA | 71 98836-3201 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
| 2455/2025 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
| 2657/2026 | CRISTIANE FERNANDES RODRIGUES | Itambe/BA | Efetivo | ||
| 2270 / 2024 | CRISTIANE GONZAGA VASCONCELOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2485/2025 | DAGILMA FERREIRA DA SILVA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
| 2725/2026 | DAIANE DA SILVA BARBOSA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 2584/2025 | DAISE PAIXÃO DE MELO BRANDÃO | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
| 2671/2026 | DAMARIS DA SILVA LOPES RABELO | Camaçari/BA | Efetivo | ||
| 2713 / 2026 | DAMARIS JORDÃO DE ALMEIDA | Serrolândia/BA | Efetivo | ||
| 2138 / 2024 | DAMIANA CARNEIRO DO CARMO SANTANA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2234 / 2024 | DAMILE DA LUZ DOS SANTOS FERREIRA | Entre Rios/BA | Efetivo | ||
| 1733 / 2021 | DAMY GALVÃO DO NASCIMENTO | IBICOARA/BA | Efetivo | ||
| 2524/2025 | DÂNDARA ALVES DE JESUS | (75) 9884-61899 | [email protected] | Valença/BA | Efetivo |
| 1961 / 2023 | DANIELA LIMA CARNEIRO OLIVEIRA | Itatim/BA | Efetivo | ||
| 2659/2026 | DANIELE DO VALE LISBOA | 73991005853 | [email protected] | Canavieiras/BA | Efetivo |
| 2710/2026 | DARLENE VIANA SILVA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
| 2434/2025 | DARQUISLANE PEREIRA OLIVEIRA | [email protected] | Itanhém/BA | Efetivo | |
| 1990 / 2023 | DÉBORA LUISIANA SANTOS SOUSA CARVALHO | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
| 2502/2025 | DEBORA PEREZ FERNANDES VITA | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 1594 / 2019 | DEISE DANTAS DOS SANTOS DE CARVALHO | Camaçari/BA | Efetivo | ||
| 2596/2025 | DEISE NESSIM BRITO DE OLIVEIRA | Candeias/BA | Efetivo | ||
| 1714 / 2021 | DEISILANE NUNES DA SILVA | Central/BA | Efetivo | ||
| 2694/2026 | DEIZE SANTOS DE SANTANA | Esplanada/BA | Efetivo | ||
| 2652/2026 | DELZUITA DOS SANTOS | Simões Filho/BA | Efetivo | ||
| 1753 / 2021 | DENISE RODRIGUES DANTAS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2187 / 2024 | DISCILENE OLIVEIRA VASCONCELLOS BATISTA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2603/2025 | DUCIANA SILVA SANTOS BRITO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2685/2026 | EDICLEIA SOUZA MOREIRA DOS SANTOS CARNEIRO | (74) 9811-88711 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2425/2025 | EDILENE DE BARROS SANTOS | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
| 987 / 2013 | EDILENE MAIA BRITO MEDRADO | SALVADOR/BA | Titular | ||
| 2539/2025 | EDNIRA DE OLIVEIRA SOUZA | (75) 9816-92018 | [email protected] | Nazaré/BA | Efetivo |
| 2086 / 2023 | ELAINE CERQUEIRA DE ALMEIDA ALVES | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2130 / 2024 | ELANE DO NASCIMENTO MATOS | (73) 9825-42740 | [email protected] | Itacaré/BA | Efetivo |
| 1757 / 2021 | ELIANE MOREIRA ALVES DOS SANTOS | FEIRA DA MATA/BA | Efetivo | ||
| 2661 / 2026 | ELIAS ALMEIDA DOS SANTOS | Castro Alves/BA | Efetivo | ||
| 1565 / 2019 | ELIAURA MARIA BRITO SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1380 / 2017 | ELIENE FRANÇA DOS SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2695/2026 | ELINE SENA MARQUES PAIM | (71) 9930-82604 | Salvador/BA | Efetivo | |
| 2436/2025 | ELISANGELA COSTA DAMASCENO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 2744/2026 | ELISANGELA RAMOS DA SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1952 / 2023 | ELISÂNGELA SANTANA | Taquarana/AL | Efetivo | ||
| 2655/2025 | ELIZEGINA LUIZ DA SILVA | (74) 9995-05354 | [email protected] | Sobradinho/BA | Efetivo |
| 1644 / 2020 | ELNA LACERDA MACHADO NUNES | UIBAI/BA | Efetivo | ||
| 2337 / 2024 | EULICE SANTOS DA SILVA MEIRELES | [email protected] | Eunápolis/BA | Efetivo | |
| 2733/2026 | EVANILDA JESUS DE OLIVEIRA | Eunápolis/BA | Efetivo | ||
| 2658/2026 | FABIANA SILVA PAZ CASTRO | (71) 99166-6869 | [email protected] | Lauro de Freitas/BA | Efetivo |
| 2396 / 2025 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA | Boninal/BA | Efetivo | ||
| 2034 / 2023 | FLÁVIA DE MENEZES CARVALHO DOS SANTOS | (71) 9866-40444 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2163 / 2024 | FLÁVIA LORENA DIAS DA LUZ | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2743/2026 | FLÁVIA MARINHO DO AMOR DIVINO | Santo Amaro/BA | Efetivo | ||
| 1730 / 2021 | FLÁVIO ANDRÉ CRUZ AMARAL | CAIRU/BA | Efetivo | ||
| 2589 / 2025 | GABRIELA TOSS REIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2174 / 2024 | GEISIANE MOTA RAMOS DAMIÃO | Serrinha/BA | Efetivo | ||
| 2712/2026 | GERUSA ARGOLO MOURA | Valença/BA | Efetivo | ||
| 2238 / 2024 | GILBÊNIA COSTA MOREIRA | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
| 2678/2026 | GILDETE BATISTA DE SALES | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2664/2026 | GILVÂNIA DA SILVA DE SOUZA | Miguel Calmon/BA | Efetivo | ||
| 2704/2026 | GILZETE MUNIZ DOS SANTOS | (71) 9925-42630 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2682/2026 | GISELE MOURA DA SILVA | (74) 99813-5807 | [email protected] | Jaguarari/BA | Efetivo |
| 2729/2026 | GLEICE LEITE CONCEIÇÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1884 / 2022 | GLEICE OLIVEIRA TAPIOCA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 707 / 2009 | GLEIDE MOREIRA TEIXEIRA GUIMARÃES | [email protected] | Salvador/BA | Titular | |
| 2478/2025 | GORETH SILVANA BORGES DA SILVA | (71) 9810-21521 | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo |
| 1595 / 2019 | GRASIELE PAZ VIEIRA SOARES | (71) 9881-02527 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
| 2748/2026 | GREIZIELE DOS SANTOS ARAGÃO ALVES | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 2492/2025 | HELIANA MARIA DA SILVA BARROS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
| 2691/2026 | HERMIVAL REGO DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1846 / 2022 | HILDA MARIA DE JESUS MENEZES DE FREITAS | LAJE/BA | Efetivo | ||
| 360 / 2004 | HILDENI NUNES DE ARGÔLO | Cachoeira - Bahia /BA | Efetivo | ||
| 2637/2025 | HIZONE AMARAL DA GAMA | (74) 9995-29476 | [email protected] | Central/BA | Efetivo |
| 1505 / 2018 | HUNA MAGALHÃES BARBOSA PIRES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2445/2025 | ILCA TATIANE DE JESUS DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2651/2026 | ILKISLAINE CIBELE ALMEIDA DE SOUZA | UAUA/BA | Efetivo | ||
| 1422 / 2018 | INGRID CRISTINA RÊGO DOS SANTOS | Jacobina/BA | Efetivo | ||
| 2394 / 2025 | IONÊ EVANGELISTA DOS REIS | São Félix do Coribe/BA | Efetivo | ||
| 2067 / 2023 | ISABEL SIMONE RAMOS CONCEIÇÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2616/2025 | ISLANE TORRES DO LAGO | (71) 9992-81208 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2089 / 2023 | IVANA LÚCIA MORAES GALTIERI | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2415 / 2025 | IVÂNEA COSTA CARNEIRO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 2623/2025 | IVANETE JESUS LEMOS MAIA | (71) 9887-45440 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2242 / 2024 | IVANI MARIA DE OLIVEIRA | Jussara/BA | Efetivo | ||
| 823 / 2010 | IVANILDES PIRES DA ROCHA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 403 / 2004 | IVONE SILVA FERRAZ | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2716/2026 | JACILEIDE MARIA DE ALMEIDA | Macaúbas/BA | Efetivo | ||
| 2190 / 2024 | JACQUELINE SILVA MORAES | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 2547/2025 | JAILZA SOUZA GOMES CERQUEIRA | Piritiba/BA | Efetivo | ||
| 2706/2026 | JAMILE SILVA AMORIM CASTELO | Conceição da Feira/BA | Efetivo | ||
| 2179 / 2024 | JAMILLY DOS SANTOS | (73) 9995-60244 | Una /BA | Efetivo | |
| 2093 / 2023 | JANDIRA DANTAS DOS SANTOS | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
| 2030 / 2023 | JARLENE ALMEIDA COSTA GUIMARÃES | Itanhém/BA | Efetivo | ||
| 2689/2026 | JEANE PEREIRA QUEIROZ | Conceição da Feira/BA | Efetivo | ||
| 2653 / 2026 | JEANNE LOPES SANTANA | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
| 2550/2025 | JEREMIAS BARBOSA PINTO | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
| 2728/2026 | JIELI BRITO NEVES NASCIMENTO | (77) 9919-42818 | [email protected] | Vitória da Conquista/BA | Efetivo |
| 2630/2025 | JOANA APARECIDA MOURA DANIEL SOUSA | Tanhaçu/BA | Efetivo | ||
| 2727/2026 | JOARA VIEIRA ROCHA ALVARES | [email protected] | Porto Seguro/BA | Efetivo | |
| 1991 / 2023 | JOCIENE LIMA COSTA PASSOS DE SOUZA | [email protected] | Conceição da Feira/BA | Efetivo | |
| 2160 / 2024 | JOICE MIRQUES SANTIAGO DE OLIVEIRA | Santaluz/BA | Efetivo | ||
| 2483/2025 | JOILMA DE SOUZA OLIVEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2656/2025 | JOSELANE DE SOUZA FERNANDES | Caetité/BA | Efetivo | ||
| 2406 / 2025 | JOSELINA MENEZES DA SILVA CRUZ | Cruz das Almas/BA | Efetivo | ||
| 2529/2025 | JOSELINDA DO SACRAMENTO LIMA RAMOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1312 / 2017 | JOSENEIDE MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | (71) 9971-73836 | [email protected] | Lauro De Freitas BA /BA | Efetivo |
| 2410 / 2025 | JOSSELINA ALVES DE OLIVEIRA | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
| 2707/2026 | JOSSICLEIA DE OLIVEIRA ARAÚJO | Andorinha/BA | Efetivo | ||
| 2683/2026 | JULIANA MARTINS GUIMARÃES | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2480 / 2025 | KARIELLE NERY SOUZA | Santo Antônio de Jesus/BA | Efetivo | ||
| 2401 / 2025 | KARINE MATOS ARAÚJO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1228 / 2016 | KARLA ALMEIDA DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
| 2675/2026 | KÁTIA BARRETO RODRIGUES | (71) 9871-69689 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 1646 / 2020 | KATIANE ARAÚJO SOUSA | SERROLÂNDIA/BA | Efetivo | ||
| 2554/2025 | KATIANE MEDEIROS RODRIGUES | Mucugê/BA | Efetivo | ||
| 2440/2025 | KEILA CRISTINA BISPO DE SOUZA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2701/2026 | KEYZA MEIRA SANTOS CARDOSO | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
| 2722/2026 | LAÍS MENEZES DOS SANTOS CARDOSO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2225 / 2024 | LARISSA COELHO RODRIGUES | Xique-Xique/BA | Efetivo | ||
| 2720/2026 | LARISSA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
| 2680/2026 | LARISSA OLIVEIRA GOMES DUPUIT CAMARDELLI | (71) 9998-51421 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2575/2025 | LAURA GIOTTO CAVALHEIRO | (71) 9873-07843 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 744 / 2009 | LEANDRA MESQUITA PINHEIRO MENDONÇA | IBICOARA/BA | Titular | ||
| 2552/2025 | LETÍCIA SANTANA DE ALMEIDA NEVES | Senhor do Bonfim/BA | Efetivo | ||
| 2526/2025 | LÍCIA SANTOS HAACK | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1220 / 2016 | LILIA TORRES CASÉ BONFIM | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2469/2025 | LILIANA CARVALHO DOS SANTOS | (71) 9962-99525 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2255 / 2024 | LISIANE SILVA DE SOUZA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 1628 / 2020 | LÍVIA DE SOUZA PINHEIRO | VITORIA DA CONQUISTA/BA | Efetivo | ||
| 2196 / 2024 | LIVIA MARIA MAIA HILARIÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1556 / 2019 | LIVIA MARIA MOURA MEIRA ROCHA | 7199972566 | [email protected] | SALVADOR/BA | Titular |
| 2447/2025 | LUANA BANDEIRA VIEIRA QUINTANA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1285 / 2016 | LUCILDA MARIA GUEDES BRITO COSTA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2698/2026 | LUCIMAR CRISTINA PALMEIRA CRUZ | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 1940 / 2023 | LUDMILLA VALVERDE CARDOSO DO CARMO | SANTO AMARO/BA | Efetivo | ||
| 2167 / 2024 | MAIARA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA | Jacobina/BA | Efetivo | ||
| 2739/2026 | MARCIA FRANCISCA DE SOUZA | Xique-Xique/BA | Efetivo | ||
| 2505/2025 | MÁRCIA REGINA LIMA TORRES MEDRADO | (77) 9980-01870 | [email protected] | São Desidério/BA | Efetivo |
| 1815 / 2022 | MÁRCIA SANTOS ALMEIDA | EUCLIDES DA CUNHA/BA | Efetivo | ||
| 2731/2026 | MÁRCIA SILVA PITUBA FREITAS | (11) 9719-69178 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
| 2690/2026 | MARCUS VINICIUS PERALVA SANTOS | (71) 9940-77751 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
| 1397 / 2017 | MARIA ADENAILDE ALVES SILVA | INHAMBUPE/BA | Efetivo | ||
| 2696/2026 | MARIA AMÉLIA ALMEIDA DOS SANTOS PINHEIRO | Firmino Alves/BA | Efetivo | ||
| 2372 / 2024 | MARIA AMÉLIA OLIVEIRA ROSEMBERG | (73) 9914-83876 | [email protected] | Ilhéus/BA | Efetivo |
| 2674/2026 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | Rio Real/BA | Efetivo | ||
| 922 / 2012 | MARIA APARECIDA LOPES PAIM DA SILVA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 640 / 2008 | MARIA DA CONCEIÇÃO CEDRAZ PRINZ | Jacobina/BA | Efetivo | ||
| 33 / 1996 | MARIA DA CONCEIÇÃO DIAMANTINO VIANA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1343 / 2017 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DOS SANTOS AVELINO | SIMOES FILHO/BA | Efetivo | ||
| 1889 / 2022 | MARIA DA GLÓRIA CARDOSO GOMES ROCHA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2217 / 2024 | MARIA DASDORES PORTUGAL BRITO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2201 / 2024 | MARIA EDINALVA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo | |
| 2439/2025 | MARIA GRAÇAS SUZART FALCÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2437/2025 | MARIA JANETE FRANCISCA BISPO SERPA | Formosa do Rio Preto/BA | Efetivo | ||
| 1970 / 2023 | MARIA JEANE OLIVEIRA DE SANTANA | Poções/BA | Efetivo | ||
| 1156 / 2014 | MARIA JOSÉ SANTANA LIMA TELES | SERRINHA/BA | Efetivo | ||
| 2681/2026 | MARIA JOSÉ SANTOS DA CRUZ | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 1979 / 2023 | MARIA LÚCIA DA SILVA | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
| 2561/2025 | MARIA LUISA SANTANA TEIXEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2435/2025 | MARICÉA DE JESUS DEOCLECIANO | Teixeira de Freitas/BA | Efetivo | ||
| 2257 / 2024 | MARILENE SOUSA CRUZ DE ALMEIDA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1437 / 2018 | MARILÍ SANTOS LOPES CERQUEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2668/2026 | MARINALVA DIAS DA SILVA | Campo Alegre de Lourdes /BA | Efetivo | ||
| 1190 / 2015 | MARIOLINDA SANTANA DE OLIVEIRA SERVILHO | Lauro de Freitas/BA | Titular | ||
| 797 / 2010 | MARISE SOUSA GÓES COELHO | SALVADOR/BA | Titular | ||
| 2220 / 2024 | MARITÂNIA BRITO SOUZA E SOUSA | [email protected] | Laje/BA | Efetivo | |
| 2512/2025 | MARLI MARIA RABELO DA GAMA | (77) 9915-45188 | [email protected] | Vitória da Conquista/BA | Efetivo |
| 873 / 2011 | MARLUCE MARQUES DE ALMEIDA | PRESIDENTE DULTRA/BA | Efetivo | ||
| 1510 / 2019 | MARSELLE MONTANHA DE CASTRO BRITTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 1700 / 2021 | MARTA PIRES OLIVEIRA | [email protected] | RUY BARBOSA/BA | Efetivo | |
| 1881 / 2022 | MARY ADNA BÁFICA FRANÇA SANTOS | EUNÁPOLIS/BA | Efetivo | ||
| 2051 / 2023 | MEIRE CLÉIA CARNEIRO VENTIN | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 874 / 2011 | MEIRE SUELY NUNES DA SILVA | Alagoinhas/BA | Titular | ||
| 2456 / 2025 | MÉRCIA ALBA DE CASTRO SOUZA E SOUZA | Ribeira do Amparo/BA | Efetivo | ||
| 2692/2026 | MICHELLE AROUCA SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2669/2026 | MICHELLI ALMEIDA DA SILVA | Luís Eduardo Magalhães/BA | Efetivo | ||
| 2487/2025 | MIRELE ALVES SANTANA | Taperoá/BA | Efetivo | ||
| 2737/2026 | MIRIAM DOS ANJOS DO ESPÍRITO SANTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2677/2026 | MÔNICA ORRICO COUTINHO PIÑEIRO MARTINS | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 392 / 2004 | MÔNICA VASCONCELOS DA SILVA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1449 / 2018 | NÁDIA JESUS DO SACRAMENTO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2734/2026 | NATALÍ FERNANDES OLIVEIRA | [email protected] | Ubaitaba/BA | Efetivo | |
| 2404 / 2025 | NEIDE SOUZA RIBEIRO | Nova Viçosa/BA | Efetivo | ||
| 2735/2026 | NILMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Salvador /BA | Efetivo | ||
| 2533/2025 | NILZA RÓSEO DE SOUZA SILVA | Juazeiro/BA | Efetivo | ||
| 431 / 2005 | NILZAN GOMES SANTOS | Jacobina /BA | Titular | ||
| 1689 / 2021 | NIVIA DA SILVA LOPES | MONTE SANTO/BA | Efetivo | ||
| 1163 / 2015 | NÚBIA PEREIRA DA SILVA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 1234 / 2016 | ORIANA MARIA RIBEIRO BARBOSA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
| 2357 / 2024 | PALOMA PAIXÃO DOS SANTOS MORAES | Salvador/BA | Efetivo | ||
| 2750/2026 | PATRICIA COSTA FIAES DOS SANTOS | Itabuna/BA | Efetivo | ||
| 2741/2026 | PATRÍCIA DOS SANTOS MIRANDA | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
| 2679/2026 | PATRÍCIA GABRIELA MOREIRA DA SILVA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
| 1638 / 2020 | PATRÍCIA MALTEZ RODRIGUES | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
| 2697/2026 | PATRÍCIA MOITINHO TEIXEIRA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
| 2173 / 2024 | PATRICIA SILVA | ITABERABA/BA | Efetivo | ||
| 1971 / 2023 | PATRÍCIA SOUZA SILVA | Eunápolis/BA | Efetivo | ||
| 2660/2026 | PAULA BARRETO SILVA | (77) 99833-1820 | [email protected] | Vitória da Conquista/BA | Efetivo |
| 2595/2025 | POLLIANNE DOS ANJOS SILVA | Brejolândia/BA | Efetivo | ||
| 2224 / 2024 | QUEZIA DOS SANTOS CERQUEIRA NASCIMENTO | (75) 9917-49152 | [email protected] | Feira de Santana/BA | Efetivo |
| 2654/2026 | RAFAEL CONCEIÇÃO FLORES | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
