Associados Ativos
Registro | Nome | Tel. Com. | E-mail Com. | Cidade/Estado | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
1584 / 2019 | ABLENE MARIA MARMUND ARGOLLO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1426 / 2018 | ADRIANA BARRETO BASTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2008 / 2023 | ADRIANA BELO DALTRO | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2418/2025 | ADRIANA JESUS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
720 / 2009 | ADRIANA LUZ DOS SANTOS DAMÁSIO | ITUBERA/BA | Efetivo | ||
2510/2025 | ADRIANA MACEDO SILVA | Cipó/BA | Efetivo | ||
1755 / 2021 | ADRIANY LEÃO LOPES DE ALMEIDA | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
2157 / 2024 | ADRIELE LIMA DOS SANTOS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2397 / 2025 | ALANA BRAGA COPQUE | Salvador/BA | Efetivo | ||
2464/2025 | ALANA GABRIELA BARROS DE ARAÚJO | [email protected] | Ibipeba/BA | Efetivo | |
307 / 2003 | ALCIONE SILVEIRA DE ANDRADE CAJAHIBA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2388 / 2025 | ALDERICE DOS SANTOS BRITO | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2459/2025 | ALDÍVIA CRISPINIANA COSTA SANTOS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2580/2025 | ALECIA FLÁVIA SOUZA VALE | Salvador/BA | Efetivo | ||
1974 / 2023 | ALESSANDRA DE CARVALHO VAZ COSTA | Bom Jesus da Lapa/BA | Efetivo | ||
2506/2025 | ALESSANDRA SILVA SANTOS | Cipó/BA | Efetivo | ||
2494/2025 | ALESSE MENDES RIBEIRO SILVA | Baixa Grande/BA | Efetivo | ||
2367 / 2024 | ALICE SANTANA NOVAES | (73) 9991-92335 | [email protected] | Maraú/BA | Efetivo |
2525/2025 | ALINE ABREU ROSA | (71) 9927-60384 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2429/2025 | ALINE FERREIRA DAMASCENO DOS SANTOS | CANARANA/BA | Efetivo | ||
2606/2025 | ALINE GONÇALVES VITORIO | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
1502 / 2018 | ALINE MOURA MACÊDO | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
2075 / 2023 | AMANDA CAROLINE SOUZA SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
1492 / 2018 | AMANDA MUCCINI SANTANA TRABUCO | [email protected] | FEIRA DE SANTANA/BA | Titular | |
1997 / 2023 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Teolândia/BA | Efetivo | ||
1188 / 2015 | AMÉRICO FERREIRA DE ARAGÃO JÚNIOR | Senhor do Bonfim/BA | Titular | ||
2548/2025 | ANA CARLA GONÇALVES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2452/2025 | ANA CAROLINA LOBO CORREIA | Santa Cruz Cabrália/BA | Efetivo | ||
2574/2025 | ANA CAROLINA RIOS DUYPRATH DE ANDRADE | Salvador/BA | Efetivo | ||
2458 / 2025 | ANA CAROLINA SEIXAS RIBEIRO ALMEIDA | Piatã/BA | Efetivo | ||
2476/2025 | ANA CLÁUDIA VIANA PIRES | Salvador/BA | Efetivo | ||
1665 / 2020 | ANA CRISTINA CÉSAR SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2531/2025 | ANA GENY FERREIRA DOS SANTOS DIAS | Itiúba/BA | Efetivo | ||
2332 / 2024 | ANA LIMA ARAÚJO DE JESUS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2185 / 2024 | ANA LÚCIA OLIVEIRA DA CRUZ | 71983578711 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
1581 / 2019 | Ana Márcia Amorim de Jesus França | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
1840 / 2022 | ANA PAULA RAMOS DE JESUS | CATU/BA | Efetivo | ||
1691 / 2021 | ANA PAULA SANTOS CAMPÊLO | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2562/2025 | ANA PAULA VASCONCELOS BACELAR BARBOSA DE SOUZA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1579 / 2019 | ANA SÍLVIA OLIVEIRA SANTANA NUNES | Ruy Barbosa/BA | Efetivo | ||
2127 / 2024 | ANAYME APARECIDA CANTON ALTMICKS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2541/2025 | ANDRÉA MESQUITA SALDANHA DE OLIVEIRA | (71) 9923-3360 | [email protected] | Lauro de Freitas/BA | Efetivo |
2419/2025 | ANDRÉIA SANTOS COSTA | Eunápolis/BA | Efetivo | ||
2556/2025 | ANDRÉIA SOUZA DA ROCHA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1560 / 2019 | ANDRÊZA MARIA DOS SANTOS | JAGUARARI/BA | Efetivo | ||
2477/2025 | ÂNGELA DE ATAIDE ROCHA | Santa Maria da Vitória/BA | Efetivo | ||
2509/2025 | ANGÉLICA NASCIMENTO PATRÍCIO | (71) 9848-15389 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2454/2025 | ANILDA BARROS DE OLIVEIRA SANTOS | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
1025 / 2013 | ANNA IARA DIAS DA SILVA SOUZA | GOVERNADOR MANGABEIRA/BA | Efetivo | ||
1930 / 2022 | ANTONIO CARLOS MELHOR DE SOUZA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2426/2025 | APARECIDA TEIXEIRA BRIOSO | Paulo Afonso/BA | Efetivo | ||
2594/2025 | ARI FERNANDES SANTOS NOGUEIRA | (77) 99837-4303 | Barreiras/BA | Efetivo | |
2592/2025 | ARIANA RAMOS DE SOUZA | Ipirá/BA | Efetivo | ||
2280 / 2024 | AROALDO HAFNER OLIVEIRA BRITTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1856 / 2022 | AURINDA BARRETO DOS SANTOS DIAS | SERRA DOURADA/BA | Efetivo | ||
1776 / 2021 | ÁVILA ROSANA DO AMARAL | (74) 7499-11778 | [email protected] | SENHOR DO BONFIM/BA | Efetivo |
1048 / 2013 | AZILMA TEIXEIRA GARCIA | 75 99949-5947 | [email protected] | RIBEIRA DO POMBAL/BA | Efetivo |
1546 / 2019 | BÁRBARA CRISTINA SOARES PEREIRA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2581/2025 | BIANCA DE FÁTIMA BRITO TEIXEIRA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
2402 / 2025 | BRENDA ALVES MATEUS CORREIA | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2498/2025 | BRUNA PAIXÃO SANTOS | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2295 / 2024 | CAMILA PEREIRA DA HORA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2578/2025 | CAREN DAIANE DA SILVA PEREIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1703 / 2021 | CARINE DANTAS DA SILVA | MONTE SANTO/BA | Efetivo | ||
2333 / 2024 | CARLA JÉSSICA GUIMARÃES PIMENTEL | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2450 / 2025 | CARLA MARIA DOS SANTOS COSTA | (71)98320-5083 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2572/2025 | CARLA PEREIRA DOS SANTOS | Boninal/BA | Efetivo | ||
1946 / 2023 | CARLA SILVA REBOUÇAS QUEIROZ | 75988503180 | [email protected] | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | Efetivo |
2493 / 2025 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES NASCIMENTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1861 / 2022 | CAROLINA RIBEIRO ROCHA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2202 / 2024 | CAROLINE FERREIRA VALVERDE | Salvador/BA | Efetivo | ||
2608/2025 | CARTILANE LUZ AGUIAR | Valença/BA | Efetivo | ||
1049 / 2013 | CÉLIA MARIA GUIMARÃES FELZEMBURG | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1873 / 2022 | CÍNTIA CRISTINA DA SILVA SANTOS | IGRAPIUNA/BA | Efetivo | ||
1973 / 2023 | CLARICE DE MORAES BATUSANSCHI | Salvador/BA | Efetivo | ||
2145 / 2024 | CLAUDECI COSTA NOBRE | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
1752 / 2021 | CLÁUDIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1379 / 2017 | CLAUDIANA PRUDÊNCIA DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA/BA | Efetivo | ||
2430/2025 | CLAUDILEIDE MENEZES DE SOUZA | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2573/2025 | CLEIDE MORAIS DE FIGUEIREDO | Andorinha/BA | Efetivo | ||
2570/2025 | CLEIDIONE DA SILVA TORRES | Núcleo Residencial Pilar/BA | Efetivo | ||
2474 / 2025 | CLEONICE ARGOLO DA SILVA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2080 / 2023 | CLEONICE FERNANDES DE SOUZA MAGALHÃES | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
2428 / 2025 | CONCEIÇÃO MASCARENHAS SANTOS DE SANTANA | (75) 9819-23229 | [email protected] | Santo Antônio de Jesus /BA | Efetivo |
1309 / 2017 | CRHISTIANE LIMA DA CUNHA SILVA | Pindobaçu/BA | Efetivo | ||
1072 / 2014 | CRISTIANE BÁRBARA ARAÚJO DA SILVA | (71) 9830-13006 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
2455/2025 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2270 / 2024 | CRISTIANE GONZAGA VASCONCELOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2497/2025 | CRISTIANE PASSOS DE JESUS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2582/2025 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS | Cruz das Almas/BA | Efetivo | ||
2485/2025 | DAGILMA FERREIRA DA SILVA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2360 / 2024 | DAIANE DOS SANTOS | Valença/BA | Efetivo | ||
2542/2025 | DAIANE OLIVEIRA CHAGAS SOUZA | (71) 9875-18031 | [email protected] | Candeias/BA | Efetivo |
2584/2025 | DAISE PAIXÃO DE MELO BRANDÃO | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2379 / 2025 | DAISY MARIA LIMA DOS SANTOS VIEIRA | Itacaré/BA | Efetivo | ||
2138 / 2024 | DAMIANA CARNEIRO DO CARMO SANTANA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2234 / 2024 | DAMILE DA LUZ DOS SANTOS FERREIRA | Entre Rios/BA | Efetivo | ||
2524/2025 | DÂNDARA ALVES DE JESUS | (75) 9884-61899 | [email protected] | Valença/BA | Efetivo |
1961 / 2023 | DANIELA LIMA CARNEIRO OLIVEIRA | Itatim/BA | Efetivo | ||
2092 / 2023 | DANIELA PEREIRA DE JESUS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2499/2025 | DANIELE PEREIRA SILVA PIMENTA | [email protected] | Feira de Santana/BA | Efetivo | |
1359 / 2017 | DARLEIDE PRATA DE ALMEIDA SILVA | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
2434/2025 | DARQUISLANE PEREIRA OLIVEIRA | [email protected] | Itanhém/BA | Efetivo | |
1953 / 2023 | DAYANE ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | Santo Antônio de Jesus/BA | Efetivo | ||
2153 / 2024 | DAYENE BRITO DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
1986 / 2023 | DÉBORA ARAÚJO LEAL | Santo Estevão/BA | Efetivo | ||
1688 / 2021 | DÉBORA CLÁUDIA LIMA DOS SANTOS AGAPITO | SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | Efetivo | ||
2015 / 2023 | DÉBORA DE ANDRADE SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2563/2025 | DÉBORA FONTES PALMEIRA DE CERQUEIRA | (71) 9815-18282 | [email protected] | Lauro de Freitas/BA | Efetivo |
1990 / 2023 | DÉBORA LUISIANA SANTOS SOUSA CARVALHO | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2502/2025 | DEBORA PEREZ FERNANDES VITA | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
1594 / 2019 | DEISE DANTAS DOS SANTOS DE CARVALHO | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2596/2025 | DEISE NESSIM BRITO DE OLIVEIRA | Candeias/BA | Efetivo | ||
1714 / 2021 | DEISILANE NUNES DA SILVA | Central/BA | Efetivo | ||
1753 / 2021 | DENISE RODRIGUES DANTAS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2187 / 2024 | DISCILENE OLIVEIRA VASCONCELLOS BATISTA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2518/2025 | DOUGLAS RAIMUNDO DIAS | Cipó/BA | Efetivo | ||
2603/2025 | DUCIANA SILVA SANTOS BRITO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1911/2022 | DULCILEIDE NOVAIS BORGES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1046 / 2013 | EDIEME MARGARETH SANTOS OLIVEIRA | DIAS D AVILA/BA | Efetivo | ||
2501/2025 | EDILANE DO NASCIMENTO LACERDA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2417/2025 | EDILEAN CARMO OLIVEIRA | Rafael Jambeiro/BA | Efetivo | ||
2566/2025 | EDILENE BATISTA SOUZA DE OLIVEIRA | (81) 7506-3985 | [email protected] | Alagoinhas/BA | Efetivo |
2425/2025 | EDILENE DE BARROS SANTOS | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
987 / 2013 | EDILENE MAIA BRITO MEDRADO | SALVADOR/BA | Titular | ||
2599/2025 | EDNA ALVES DAMASCENA | Santa Brígida/BA | Efetivo | ||
2539/2025 | EDNIRA DE OLIVEIRA SOUZA | (75) 9816-92018 | [email protected] | Nazaré/BA | Efetivo |
2490 / 2025 | ELAINE SOUSA ANDRADE DE JESUS | (71) 9819-23090 | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo |
2148 / 2024 | ELANE CAROLINE BRITO COSTA | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2130 / 2024 | ELANE DO NASCIMENTO MATOS | (73) 9825-42740 | [email protected] | Itacaré/BA | Efetivo |
2382 / 2025 | ELANY GONZAGA DOS SANTOS | (71) 9842-03993 | Salvador/BA | Efetivo | |
1757 / 2021 | ELIANE MOREIRA ALVES DOS SANTOS | FEIRA DA MATA/BA | Efetivo | ||
1565 / 2019 | ELIAURA MARIA BRITO SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
1380 / 2017 | ELIENE FRANÇA DOS SANTOS | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2436/2025 | ELISANGELA COSTA DAMASCENO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
1952 / 2023 | ELISÂNGELA SANTANA | Taquarana/AL | Efetivo | ||
2601/2025 | ELIZAMA GONÇALVES MUNIZ | Salvador/BA | Efetivo | ||
1644 / 2020 | ELNA LACERDA MACHADO NUNES | UIBAI/BA | Efetivo | ||
2463/2025 | EMILY BATISTA CASTRO SOUZA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2414 / 2025 | ERNESTINA DOS SANTOS ROCHA PORTO | Brumado/BA | Efetivo | ||
2337 / 2024 | EULICE SANTOS DA SILVA MEIRELES | [email protected] | Eunápolis/BA | Efetivo | |
2564/2025 | EVELIN LIMA GOMES PEREIRA | OLINDINA/BA | Efetivo | ||
2484/2025 | EVERTON SANTANA ROQUE | Salvador/BA | Efetivo | ||
2407 / 2025 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | JACOBINA/BA | Efetivo | ||
2481/2025 | FABIOLA MUELLER GÓES ISAAC CRUZ | Salvador/BA | Efetivo | ||
2411 / 2025 | FABYANE ALVES DA SILVA | Itabuna/BA | Efetivo | ||
2551/2025 | FÁTIMA CECÍLIA BARROS DO NASCIMENTO | Simões Filho/BA | Efetivo | ||
2396 / 2025 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA | Boninal/BA | Efetivo | ||
2605/2025 | FERNANDA VENTURA DE ARAÚJO PEREIRA | Baixa Grande/BA | Efetivo | ||
2034 / 2023 | FLÁVIA DE MENEZES CARVALHO DOS SANTOS | (71) 9866-40444 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2163 / 2024 | FLÁVIA LORENA DIAS DA LUZ | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2403 / 2025 | FLÁVIA MARIA MATOS SANTOS DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
1730 / 2021 | FLÁVIO ANDRÉ CRUZ AMARAL | CAIRU/BA | Efetivo | ||
2527/2025 | GABRIELA APARECIDA SILVA SANTOS | Itabuna/BA | Efetivo | ||
2470/2025 | GABRIELA MAYRA BEZERRA COSTA | (71) 99257-1687 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2489 / 2025 | GABRIELA SACRAMENTO DE ASSIS LUCIANO | [email protected] | Catu/BA | Efetivo | |
2589 / 2025 | GABRIELA TOSS REIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2246 / 2024 | GEANE DA SILVA LIMA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2553/2025 | GEANNY LEAL LEITE | Santo Amaro/BA | Efetivo | ||
2267 / 2024 | GEINARA ALVES DE SANTANA ASSIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2590/2025 | GEISA MARIA SILVA LIMA | São Sebastião do Passé/BA | Efetivo | ||
2468/2025 | GEISA RODRIGUES SANTOS GOMES | Itororó/BA | Efetivo | ||
2174 / 2024 | GEISIANE MOTA RAMOS DAMIÃO | Serrinha/BA | Efetivo | ||
2557/2025 | GÉSSICA NOLÁCIO PINTO DA SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2238 / 2024 | GILBÊNIA COSTA MOREIRA | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
1699 / 2021 | GILEIDE CARDOSO PEREIRA FERNANDES | Guanambi-BA/BA | Efetivo | ||
2137 / 2024 | GISELA BÁRBARA SANTOS SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1133 / 2014 | GISELE BATISTA REZENDE | LAURO DE FREITAS/BA | Titular | ||
707 / 2009 | GLEIDE MOREIRA TEIXEIRA GUIMARÃES | [email protected] | Salvador/BA | Titular | |
2478/2025 | GORETH SILVANA BORGES DA SILVA | (71) 9810-21521 | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo |
2579/2025 | GRACIELLE MENDONÇA LINS DA SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1595 / 2019 | GRASIELE PAZ VIEIRA SOARES | (71) 9881-02527 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
2341 / 2024 | HEDIENE DE ANDRADE NASCIMENTO GOMES | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
2389 / 2025 | HEIDE OLIVEIRA ALVES TEIXEIRA | [email protected] | Lençóis/BA | Efetivo | |
2492/2025 | HELIANA MARIA DA SILVA BARROS | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | ||
1846 / 2022 | HILDA MARIA DE JESUS MENEZES DE FREITAS | LAJE/BA | Efetivo | ||
360 / 2004 | HILDENI NUNES DE ARGÔLO | Cabaceiras do Paraguaçu/BA | Efetivo | ||
2146 / 2024 | HOSANA SILVA DE ARAUJO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1505 / 2018 | HUNA MAGALHÃES BARBOSA PIRES | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2260 / 2024 | IÁRA ALVES DOS SANTOS JESUS | Itabuna/BA | Efetivo | ||
2555/2025 | IGOR DA SILVA MIRANDA | ITAGUAÇU DA BAHIA/BA | Efetivo | ||
2445/2025 | ILCA TATIANE DE JESUS DOS SANTOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2394 / 2025 | IONÊ EVANGELISTA DOS REIS | São Félix do Coribe/BA | Efetivo | ||
2444/2025 | IONE PEREIRA DE OLIVEIRA | Central/BA | Efetivo | ||
1337 / 2017 | IRANI GRAMOSA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2567/2025 | IRLA MANOELA LIMA SILVA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2067 / 2023 | ISABEL SIMONE RAMOS CONCEIÇÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2399 / 2025 | ISABELLA DA HORA MELO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2520/2025 | ISANETE GONZAGA DOS REIS | Cipó/BA | Efetivo | ||
2054 / 2023 | ISÂNGELA DE SEIXAS PEREIRA DA SILVA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2442/2025 | ITIELLY RIOS LIMA BRANDÃO | Cachoeira/BA | Efetivo | ||
1892 / 2022 | IVAENE ALVES MARQUES | BURITIRAMA/BA | Efetivo | ||
2321 / 2024 | IVANA DA SILVA CARDOSO LIMA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
2415 / 2025 | IVÂNEA COSTA CARNEIRO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2242 / 2024 | IVANI MARIA DE OLIVEIRA | Jussara/BA | Efetivo | ||
823 / 2010 | IVANILDES PIRES DA ROCHA | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
403 / 2004 | IVONE SILVA FERRAZ | Salvador/BA | Efetivo | ||
1563 / 2019 | IVONETE ALVES FERREIRA | LAURO DE FREITAS/BA | Efetivo | ||
2299 / 2024 | JACIARA DE JESUS CARVALHO | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo | |
2245 / 2024 | JACILENE BRITO SILVA | Salinas da Margarida/BA | Efetivo | ||
2105 / 2023 | JACINEIDE SANTOS CINTRA SILVA | (75) 8130-2923 | [email protected] | Ipirá/BA | Efetivo |
2190 / 2024 | JACQUELINE SILVA MORAES | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2576/2025 | JACSON CONCEIÇÃO DOS ANJOS | (71) 9922-93803 | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo |
2569/2025 | JAILDA SOUZA DO NASCIMENTO | (71) 98606-9420 | [email protected] | SALVADOR/BA | Efetivo |
2504/2025 | JAILMA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA | Cipó/BA | Efetivo | ||
2547/2025 | JAILZA SOUZA GOMES CERQUEIRA | Piritiba/BA | Efetivo | ||
2545/2025 | JAMILE DE SOUSA SANTOS | Camaçari/BA | Efetivo | ||
2391 / 2025 | JAMILE MENDES DE MORAIS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2179 / 2024 | JAMILLY DOS SANTOS | (73) 9995-60244 | Una /BA | Efetivo | |
2093 / 2023 | JANDIRA DANTAS DOS SANTOS | Alagoinhas/BA | Efetivo | ||
2144 / 2024 | JAQUELINE LOBO DE ALMEIDA | Vitória da Conquista/BA | Efetivo | ||
2030 / 2023 | JARLENE ALMEIDA COSTA GUIMARÃES | Itanhém/BA | Efetivo | ||
2546/2025 | JEANNE CRISTINA FARIAS SANTOS LIMA | Malhada/BA | Efetivo | ||
2550/2025 | JEREMIAS BARBOSA PINTO | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
1985 / 2023 | JISLEI BATISTA DA SILVA | Jacobina/BA | Efetivo | ||
1799 / 2021 | JOANA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA | PILAO ARCADO/BA | Efetivo | ||
634 / 2008 | JOANICE MARIA BEZERRA SOUZA | SALVADOR/BA | Titular | ||
1965 / 2023 | JOCELITA MARIA DE SOUZA ROCHA | Salvador/BA | Efetivo | ||
1991 / 2023 | JOCIENE LIMA COSTA PASSOS DE SOUZA | Conceição da Feira/BA | Efetivo | ||
2534/2025 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | Bom Jesus da Lapa/BA | Efetivo | ||
1804 / 2021 | JOELMA OLIVEIRA GOMES | MORRO DO CHAPEU/BA | Efetivo | ||
2519/2025 | JOENIA SANTOS CASTRO | Itabuna/BA | Efetivo | ||
2160 / 2024 | JOICE MIRQUES SANTIAGO DE OLIVEIRA | Santaluz/BA | Efetivo | ||
2483/2025 | JOILMA DE SOUZA OLIVEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2359 / 2024 | JOSÉ ALESSANDRO DE JESUS SANTANA | Fátima/BA | Efetivo | ||
2406 / 2025 | JOSELINA MENEZES DA SILVA CRUZ | Cruz das Almas/BA | Efetivo | ||
2529/2025 | JOSELINDA DO SACRAMENTO LIMA RAMOS | Salvador/BA | Efetivo | ||
2460/2025 | JOSELITA DOS SANTOS SANTANA | Itacaré/BA | Efetivo | ||
1312 / 2017 | JOSENEIDE MENDES DE OLIVEIRA SANTOS | (71) 9971-73836 | [email protected] | Lauro De Freitas BA /BA | Efetivo |
2543/2025 | JOSENILDES SANTANA LOPES | Jiquiriçá/BA | Efetivo | ||
2410 / 2025 | JOSSELINA ALVES DE OLIVEIRA | Novo Horizonte/BA | Efetivo | ||
2503/2025 | JUÇARA OLIVEIRA DE ANDRADE | Maracás/BA | Efetivo | ||
2577/2025 | JUCIMAR CRISTINA DE JESUS MACHADO | (71) 9863-75741 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
1874 / 2022 | JULIANA DE MENEZES MAGALHÃES | Simões filho /BA | Efetivo | ||
2480 / 2025 | KARIELLE NERY SOUZA | Santo Antônio de Jesus/BA | Efetivo | ||
2482 / 2025 | KARINA REGINA OLIVEIRA DE QUEIROZ SIMÕES | Barrocas /BA | Efetivo | ||
1545 / 2019 | KARINE CARLOS NASCIMENTO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2401 / 2025 | KARINE MATOS ARAÚJO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2602/2025 | KÁTIA FERREIRA DE SANTANA | Santo Amaro/BA | Efetivo | ||
2143 / 2024 | KATIA GILVANIA SANTOS ALVES PEREIRA | Santaluz/BA | Efetivo | ||
2587/2025 | KATIA MALAMUT | (71) 9880-28458 | Lauro de Freitas/BA | Efetivo | |
1646 / 2020 | KATIANE ARAÚJO SOUSA | SERROLÂNDIA/BA | Efetivo | ||
2554/2025 | KATIANE MEDEIROS RODRIGUES | Mucugê/BA | Efetivo | ||
2440/2025 | KEILA CRISTINA BISPO DE SOUZA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2421 / 2025 | KEILA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA FADINI | (71) 9965-27567 | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo |
2488/2025 | KELLY ANNE CIDREIRA SOUZA TEIXEIRA | Valença/BA | Efetivo | ||
2588/2025 | KELLY LIMA OLIVEIRA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2287 / 2024 | KELY CRISTINA LIMA DE JESUS OLIVEIRA | Serrinha/BA | Efetivo | ||
2413 / 2025 | KEYLA FAGUNDES CAMELO DE SOUZA MOREIRA DA SILVA | Serra Dourada/BA | Efetivo | ||
2591/2025 | LAIANE DE JESUS BRITO CRISOSTOMO | Salvador/BA | Efetivo | ||
2225 / 2024 | LARISSA COELHO RODRIGUES | Xique-Xique/BA | Efetivo | ||
2438/2025 | LAURA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO SANTOS | (71) 9814-78968 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2575/2025 | LAURA GIOTTO CAVALHEIRO | (71) 9873-07843 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
2462/2025 | LAYLA DAIANE DE JESUS MALHEIROS | Ilhéus/BA | Efetivo | ||
2422 / 2025 | LAYLA ROBERTA MOREIRA CARDOSO DA SILVA | Olindina/BA | Efetivo | ||
744 / 2009 | LEANDRA MESQUITA PINHEIRO MENDONÇA | IBICOARA/BA | Titular | ||
2104 / 2023 | LEILA CAROLINA SANTANA SACRAMENTO | Coaraci/BA | Efetivo | ||
2433/2025 | LELANE FERREIRA NUNES | (74) 9993-03633 | Lelanepsicopedagoga | São Gabriel/BA | Efetivo |
2126 / 2024 | LEONARDO SANTOS DE SOUSA | Salvador/BA | Efetivo | ||
2327 / 2024 | LETÍCIA GOMES MONTENEGRO | [email protected] | Camaçari/BA | Efetivo | |
2552/2025 | LETÍCIA SANTANA DE ALMEIDA NEVES | Senhor do Bonfim/BA | Efetivo | ||
2526/2025 | LÍCIA SANTOS HAACK | Salvador/BA | Efetivo | ||
2400 / 2025 | LILIA CAMPOS CARVALHO REZENDE | Salvador/BA | Efetivo | ||
1220 / 2016 | LILIA TORRES CASÉ BONFIM | SALVADOR/BA | Efetivo | ||
2508/2025 | LILIAN FRANÇA SACERDOTE | Presidente Tancredo Neves/BA | Efetivo | ||
2255 / 2024 | LISIANE SILVA DE SOUZA | Feira de Santana/BA | Efetivo | ||
2196 / 2024 | LIVIA MARIA MAIA HILARIÃO | Salvador/BA | Efetivo | ||
1556 / 2019 | LIVIA MARIA MOURA MEIRA ROCHA | [email protected] | SALVADOR/BA | Titular | |
2467/2025 | LÍVIA MENDES DA SILVA | (74) 9990-21893 | Central/BA | Efetivo | |
2448/2025 | LUCIANA DOS SANTOS LIMA | (71) 9996-84731 | [email protected] | Salvador/BA | Efetivo |
